Menü
für ultimative LAN-Parties. Schnell, einfach, zuverlässig, Peer-to-Peer.
Der "1-Klick-Spiele-Manager" für LAN-Partys. Im Unterschied zu Steam und Konsorten funktioniert der LAN Launcher via P2P. Das heißt auf der LAN kann auf eine Internet-Verbindung, Server, USB-Sticks, Festplatten etc. zum Tauschen von Spielen verzichtet werden. Alle Spiele die über den Launcher installiert wurden, werden auch an andere Spieler verteilt. Auch Spiele-Updates werden automatisch empfangen und installiert. Das Programm ist so konzipiert, dass es auch von Laien bedienbar ist und die Spiele sehr schnell einsatzbereit sind.
Wir erhoffen uns mehr Feedback und eine aktive Community! Wenn du Probleme mit der Installation oder dem Launcher im Allgemeinen hast, melde dich bitte im Forum, damit wir das potentielle Problem analysieren und das Programm verbessern können - davon profitieren letztlich alle.
Du hast sicherlich einige Fragen. Wir versuchen die Liste der häufig gestellten Fragen regelmäßig zu erweitern. Im Forum findest du außerdem den LAN Launcher Guide.
Wir wissen von dem Problem, dass einige Virenscanner beim Download und der Installation des Launchers Warnhinweise anzeigen. Die Ursache ist pragmatisch und liegt vor allem an Komponenten die Cracks ähneln sowie an Methoden um Scripts im Hintergrund ausführen zu können. Wir können hiergegen nicht viel unternehmen. Wir versichern jedoch, dass unser LAN Launcher nichts tut außer das, was hier auf dieser Seite beschrieben ist. Das Thema wird in unserem Forum ausführlich diskutiert.
Icon | Spiel | Genre | Publisher | Größe (in GB) |
---|---|---|---|---|
7 Days to Die | Ego-Shooter | The Fun Pimps | 10.5 | |
8-Bit Armies | Echtzeit-Strategie | Petroglyph Games | 1.9 | |
Age of Empires II (HD) | Echtzeit-Strategie | Microsoft | 8.6 | |
Age of Empires III | Echtzeit-Strategie | Microsoft | 6.1 | |
Alien Swarm: Reactive Drop | Top-Down Shooter | Reactive Drop Team | 5.6 | |
Aliens vs. Predator | Ego-Shooter | SEGA | 35 | |
Aliens: Fireteam Elite | Ego-Shooter | Cold Iron Studios | 53 | |
Among Us | Taktikspiel | Innersloth | 0.3 | |
Anno 1404 (History Edition) | Echtzeit-Strategie | Ubisoft | 10.6 | |
Anno 1701 (History Edition) | Echtzeit-Strategie | Koch Media | 9 | |
Assetto Corsa | Racing | 505 Games | 52 | |
Barotrauma | Casual | Daedalic Entertainment | 1 | |
Battalion 1944 | Ego-Shooter | Bulkhead Interactive | 36.1 | |
Battlefield 1942 | Ego-Shooter | EA DICE | 7.8 | |
Battlefield 2 Complete Edition | Ego-Shooter | Electronic Arts | 8 | |
Battlefield 2142 | Ego-Shooter | EA DICE | 3.86 | |
Battlefield 3 | Ego-Shooter | EA DICE | 64 | |
Battlefield 4 | Ego-Shooter | EA DICE | 124 | |
Battlefield Hardline | Ego-Shooter | Electronic Arts | 130 | |
Battlefield: Bad Company 2 | Ego-Shooter | EA DICE | 16 | |
Black Mesa Definitive Edition | Hack and Slay | Crowbar Collective | 41 | |
BlazeRush | Racing | Targem Games | 1.3 | |
Blobby Volley 2 | Taktikspiel | Knobe and Sieber | 0.02 | |
Blood II: The Chosen | Ego-Shooter | GT Interactive | 0.9 | |
Bloodsports.TV | MOBA | Fatshark | 3 | |
Blur | Racing | Bizarre Creations | 12.2 | |
Borderlands 2 | Ego-Shooter | 2K Games | 17.9 | |
C-Dogs SDL (Cyberdogs Remake) | Top-Down Shooter | Ronny Wester | 0.3 | |
Call of Duty 2 | Ego-Shooter | Activision | 7 | |
Call of Duty 4: Modern Warfare | Ego-Shooter | Activision / Square Enix | 13 | |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (IW4x) | Ego-Shooter | Activision | 23.9 | |
Call of Duty: United Offensive | Ego-Shooter | Activision | 3.8 | |
Call of Duty: WWII | Ego-Shooter | Activison | 232 | |
Call of Duty: World at War | Ego-Shooter | Activision | 25.7 | |
Call of Juarez: Bound In Blood | Ego-Shooter | Ubisoft | 2.74 | |
Carmageddon Reincarnation | Racing | Stainless Games | 21.7 | |
Chivalry: Medieval Warfare | Hack and Slay | Activision | 12.8 | |
Civilization IV | Echtzeit-Strategie | 2K Games | 7.3 | |
Civilization V | Echtzeit-Strategie | 2K Games | 9.1 | |
Command & Conquer - Red Alert 2 | Echtzeit-Strategie | Electronic Arts | 5.8 | |
Command & Conquer - Red Alert 3 / Generals Evolution | Echtzeit-Strategie | Electronic Arts | 23 | |
Command & Conquer - Remastered | Echtzeit-Strategie | Westwood Studios | 40 | |
Command and Conquer 3: Tiberium Wars | Echtzeit-Strategie | Electronic Arts | 23.4 | |
Command and Conquer 4: Tiberian Twilight | Echtzeit-Strategie | Electronic Arts | 18 | |
Command and Conquer: Generals - Zero Hour | Echtzeit-Strategie | Electronic Arts | 4.6 | |
Company of Heroes | Echtzeit-Strategie | Relic Entertainment | 15.7 | |
Company of Heroes 2 | Echtzeit-Strategie | Relic Entertainment | 34.3 | |
Cosmoteer | Simulation | Walternate Realities | 2.4 | |
Cossacks 3 | Echtzeit-Strategie | GSC Game World | 12.3 | |
Counter-Strike: Global Offensive | Ego-Shooter | Valve Corporation | 29 | |
Counter-Strike: Source | Ego-Shooter | Valve Corporation | 9.9 | |
Crashday Redline Edition | Racing | Replay Studios | 0.8 | |
Cube 2 - Sauerbraten | Hack and Slay | Aardappel, Eihrul and others | 1.3 | |
Day of Defeat: Source | Ego-Shooter | Valve Corporation | 5.8 | |
Dead Island Definitive Edition | Ego-Shooter | Deep Silver | 12 | |
Dead by Daylight | Survival | Behaviour Interactive | 17 | |
Death Rally | Racing | Remedy Entertainment | 1 | |
Deep Rock Galactic | Simulation | Ghost Ship Games | 3.8 | |
Demigod | Hack and Slay | Stardock Entertainment | 4.5 | |
Demonstar | Top-Down Shooter | Mountain King Studios | 0.01 | |
Diablo II: Lord of Destruction | Hack and Slay | Blizzard Entertainment | 3.6 | |
Diablo III: Reaper of Souls | Hack and Slay | Blizzard Entertainment | 33 | |
Diablo: Hellfire (DevilutionX) | Hack and Slay | Blizzard Entertainment | 1.3 | |
Die Siedler II – Die nächste Generation | Echtzeit-Strategie | Blue Byte | 0.9 | |
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | Hack and Slay | Larian Studios | 47 | |
Doom / Heretic / Hexen | Ego-Shooter | id Software | 1.1 | |
Duke Nukem 3D | Ego-Shooter | 3D Realms | 2.3 | |
Dune Legacy | Echtzeit-Strategie | Dune Legacy Team | 0.3 | |
Dungeon Defenders | Ego-Shooter | Trendy Entertainment | 14 | |
Dungeon Siege | Hack and Slay | Microsoft | 3.2 | |
Dungeon Siege II: Broken World | Hack and Slay | Microsoft | 5.5 | |
Earthfall | Ego-Shooter | Holospark | 23.1 | |
Empire Earth 3 | Echtzeit-Strategie | Sierra Entertainment | 9.5 | |
Empires - Dawn of the Modern World | Echtzeit-Strategie | Activision | 4.5 | |
Factorio | Survival | Wube Software | 1.9 | |
Far Cry | Ego-Shooter | Crytek Studios | 6 | |
Far Cry 2 | Ego-Shooter | Ubisoft | 5.6 | |
FlatOut 2 | Racing | Empire Interactive | 5.3 | |
Forts | Echtzeit-Strategie | EarthWork Games | 2.9 | |
Future Cop L.A.P.D. | Third-person Shooter | Electronic Arts | 1.5 | |
GRIP: Combat Racing | Racing | Wired Productions | 15.4 | |
Gang Beasts | Beat em-up | Double Fine Productions | 3.2 | |
Garry's Mod | Simulation | Facepunch Studios | 11 | |
Genital Jousting | Casual | Devolver Digital | 1.4 | |
Golf It! | Casual | Perfuse Entertainment | 20 | |
Grand Theft Auto 2 | Top-Down Shooter | DMA Design | 0.72 | |
Grand Theft Auto IV | Simulation | Rockstar Games | 44.3 | |
Grand Theft Auto: San Andreas (MTA) | Simulation | Rockstar Games | 8.6 | |
Grey Goo | Echtzeit-Strategie | Petroglyph Games | 26.9 | |
Grim Dawn | Hack and Slay | Crate Entertainment | 6.5 | |
Gunfire Reborn | Ego-Shooter | Duoyi Games | 5.3 | |
Half-Life / Counter-Strike (Goldsrc) | Ego-Shooter | Valve Corporation | 2.4 | |
Half-Life 2: Deathmatch | Ego-Shooter | Valve Corporation | 4.3 | |
Hearts of Iron IV | Echtzeit-Strategie | Paradox Interactive | 0.73 | |
Homefront | Ego-Shooter | THQ | 20.3 | |
Human Fall Flat | Casual | Curve Digital | 2.2 | |
Keep Talking and Nobody Explodes | Puzzle | Steel Crate Games | 0.55 | |
Killing Floor 2 | Hack and Slay | Tripwire Interactive | 84 | |
Kopanito All-Stars Soccer | Sport | Merixgames | 0.6 | |
Left 4 Dead 2 | Ego-Shooter | Valve Corporation | 24.5 | |
Magicka | Hack and Slay | Arrowhead Game Studios | 3.2 | |
Minecraft | Open-World-Adventure | Mojang | 0.3 | |
Mini Motor Racing X | Racing | Nextgen Reality Pty Ltd. | 5.7 | |
Monster Hunter - World | Ego-Shooter | Capcom | 96 | |
Mordhau | Hack and Slay | Triternion | 29 | |
Natural Selection 2 | Ego-Shooter | Unknown Worlds Entertainment | 23 | |
Need for Speed III: Hot Pursuit | Racing | Electronic Arts | 1.2 | |
Need for Speed: Most Wanted (Redux V3) | Racing | Electronic Arts | 21.5 | |
Need for Speed: Underground 2 | Racing | Electronic Arts | 2 | |
Nidhogg 2 | Casual | Messhof Games | 0.9 | |
No Man's Sky | Ego-Shooter | Hello Games | 17 | |
Northgard | Echtzeit-Strategie | Shiro Games | 0.6 | |
OpenRA | Echtzeit-Strategie | OpenRA Team | 2.9 | |
Overcooked 2 | Puzzle | Team17 | 3.5 | |
Overload | Luftkampf | Revival Productions | 11.3 | |
Party Panic | Casual | Everglow Interactive | 0.7 | |
Payday 2 | Ego-Shooter | Overkill Software | 45.7 | |
Plague Inc: Evolved | Puzzle | Ndemic Creations | 1.1 | |
Planetary Annihilation: TITANS | Echtzeit-Strategie | Uber Entertainment | 5 | |
Portal Knights | Open-World-Adventure | 505 Games | 5.8 | |
Postal 2 | Ego-Shooter | Running With Scissors | 1.6 | |
Praetorians HD | Echtzeit-Strategie | Kalypso Media | 3.1 | |
Pummel Party | Puzzle | Rebuilt Games | 2.5 | |
Quake 3 Arena | Ego-Shooter | id Software | 0.91 | |
Raft | Survival | Axolot Games | 2.9 | |
Re-Volt | Racing | Acclaim Entertainment | 0.07 | |
Redout: Enhanced Edition | Racing | 34BigThings | 8.5 | |
Renegade Ops | Top-Down Shooter | Avalanche Studios | 5.1 | |
Rise of Nations: Extended Edition | Echtzeit-Strategie | Microsoft | 4.2 | |
Rocket League | Sport | Psyonix | 6.13 | |
Rune | Hack and Slay | Human Head Studios | 1.8 | |
SWAT 4 | Hack and Slay | Vivendi Universal Games | 3.6 | |
Satisfactory | Survival | Coffee Stain Studios | 16 | |
Scrap Mechanic | Simulation | Axolot Games | 6.2 | |
Serious Sam - The Second Encounter | Ego-Shooter | Croteam | 0.88 | |
Serious Sam 4 | Hack and Slay | Devolver Digital | 78.5 | |
SkyDrift | Luftkampf | HandyGames | 0.9 | |
Snakeybus | Casual | Stovetop, LLC | 1.7 | |
Space Engineers | Ego-Shooter | Keen Software House | 36 | |
Spellbreak | Third-person Shooter | Proletariat | 30 | |
Spintires: MudRunner | Simulation | Focus Home Interactive | 1.3 | |
Star Trek: Voyager - Elite Force | Hack and Slay | Activision | 1.8 | |
Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy | Ego-Shooter | LucasArts | 2.3 | |
Star Wars: Battlefront II | Hack and Slay | Electronic Arts | 15.5 | |
Star Wars: Episode I Racer | Racing | LucasArts | 0.42 | |
StarCraft: Remastered | Echtzeit-Strategie | Blizzard Entertainment | 14.5 | |
Stardew Valley | Casual | Chucklefish | 0.9 | |
Stick Fight: The Game | Casual | Landfall | 0.36 | |
Stronghold Crusader HD | Echtzeit-Strategie | Firefly Studios | 1.36 | |
Sudden Strike 4 | Echtzeit-Strategie | Kite Games | 11.2 | |
Supraball | Sport | Supra Games | 0.64 | |
Supreme Commander 2 | Echtzeit-Strategie | Gas Powered Games | 9.4 | |
Sven Co-Op | Ego-Shooter | Sven Co-op Team | 43 | |
TOXIKK | Ego-Shooter | Reakktor Media | 1.84 | |
Team Fortress 2 | Ego-Shooter | Valve Corporation | 26.2 | |
The Battle for Middle-earth II: Rise of Witch-king | Echtzeit-Strategie | Danger Close | 7.1 | |
The Forest | Survival | Endnight Games | 3.6 | |
Thunder Tier One | Top-Down Shooter | KRAFTON | 31 | |
Titanfall 2 | Ego-Shooter | Electronic Arts | 112 | |
Tom Clancys H.A.W.X. 2 | Luftkampf | Ubisoft | 6.2 | |
Tom Clancys Rainbow Six: Siege | Ego-Shooter | Ubisoft | 162 | |
Tom Clancys Rainbow Six: Vegas 2 | Ego-Shooter | Ubisoft | 11 | |
Torchlight II | Hack and Slay | Runic Games | 3.1 | |
Total Annihilation | Echtzeit-Strategie | Cavedog Entertainment | 2.7 | |
Totally Accurate Battle Simulator | Simulation | Landfall Games | 5.7 | |
Toybox Turbos | Racing | Codemasters | 0.6 | |
Trackmania Nations Forever | Racing | Nadeo | 1.7 | |
Tricky Towers | Puzzle | WeirdBeard | 0.3 | |
Ultimate Chicken Horse | Casual | Clever Endeavor Games | 1.99 | |
Unreal Tournament | Ego-Shooter | Epic Games | 0.8 | |
Unreal Tournament 2004 | Ego-Shooter | Epic Games | 8.7 | |
Unreal Tournament 3 | Hack and Slay | Epic Games | 13 | |
V Rising | Hack and Slay | Stunlock Studios | 10 | |
Valheim | Survival | Coffee Stain Studios | 3 | |
Viking Squad | Beat em-up | Slick Entertainment | 1.2 | |
Viscera Cleanup Detail | Ego-Shooter | RuneStorm | 3.94 | |
Warcraft 3: The Frozen Throne | Echtzeit-Strategie | Blizzard Entertainment | 2.5 | |
Warcraft III: Reforged | Echtzeit-Strategie | Blizzard Entertainment | 54 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War - Soulstorm | Echtzeit-Strategie | SEGA | 14 | |
Witch It | Ego-Shooter | Daedalic Entertainment | 4.41 | |
Wolfenstein: Enemy Territory / ET: Legacy | Hack and Slay | ET: Legacy Team | 0.6 | |
Wolfenstein: Youngblood | Hack and Slay | Bethesda Softworks | 72 | |
World in Conflict | Echtzeit-Strategie | Massive Entertainment | 12.4 | |
Worms World Party - Remastered | Taktikspiel | Team17 | 11.4 | |
Wreckfest | Racing | Bugbear Entertainment | 50 |
Insgeheim startet das Projekt "LAN Launcher V2" - im Prinzip eine komplette, vollständige Überarbeitung des LAN Launchers. Es ist völlig unklar ob sich alle Ziele verwirklichen lassen. Aber Ideen gibt es viele:
Du kannst dem LAN Launcher mittels eines DNS-Eintrags und eines Webservers eine persönliche Note verleihen und außerdem auf die Seite deiner Veranstaltung verlinken. Zu diesem Zweck genügt es, eine Konfigurationsdatei und ein Logo im JPG-Format unter der Pseudo-Domain launcher.lan erreichbar zu machen. Bitte nimm zur Kenntnis, dass wir hier aufgrund der vielzahl an verfügbarer DNS-Serversoftware keine weiteren Konfigurationsbeispiele nennen werden. Wir arbeiten außerdem daran, dass du eigene Spiele in den Launcher integrieren kannst. Die DNS-Konfiguration dient als Basis für kommende Funktionen.
Um ein eigenes Logo in den LAN Launcher zu integrieren, erstelle eine Datei logo.jpg im Format 150x50 px und stelle sicher dass diese unter http://launcher.lan/logo.jpg erreichbar ist.
Um das persönliche Logo auf eine bestimmte Website zu verlinken, erstelle eine Textdatei launcher.ini und stelle sicher dass diese unter http://launcher.lan/launcher.ini erreichbar ist. Die Textdatei kann Variablen wie lan_title, lan_id, lan_url und ts3_server enthalten.
Außerdem ist es möglich, Links für ein zusätzliches Navigationsmenü anzugeben, dass nur im Branding/Eventmodus zu sehen ist.
lan_title ### Name of the event {
My LAN Party
}
lan_id ### Short name of the LAN, 3 characters {
MLP
}
lan_url ### Website {
http://myparty.lan
}
force_lan_mode ### Force all clients into LAN mode {
1
}
lan_upload_limit ### Limits clients to 50 KB/s uploading/seeding in LAN mode {
0
}
stats_url ### URL for the Launcher statistics {
http://launcher.lan/stats.php
}
ts3_server ### IP/Hostname of a Teamspeak Server {
ts3server://1.2.3.4?port=9987
}
discord_url ### Invitation or custom link to discord server/channel {
https://discord.gg/abcde12345
}
dc_hub ### IP address or hostname/FQDN of a DC++ server/hub {
dchub://1.2.3.4:1234
}
link_1 ### Custom link 1 {
Test 1|http://link1/
}
link_2 ### Custom link 2 {
Test 2|http://link2/
}
link_3 ### Custom link 3 {
Test 3|http://link3/
}
link_4 ### Custom link 4 {
Test 4|http://link4/
}
link_5 ### Custom link 5 {
Test 5|http://link5/
}
disable_games ### Games to hide from the Launcher for some reason {
anygameid,anothergameid
}
Wenn du ein Stylesheet mit dem Namen launcher.css erstellst und unter http://launcher.lan/launcher.css erreichbar machst, wird LAN Launcher das Stylesheet für die Programmoberfläche benutzen. Damit kannst du ein eigenes Theme erstellen und deiner Veranstaltung eine noch persönlichere Note verleihen.
Bei LANPage findest du Beispieldateien für alle Anpassungsmöglichkeiten.
Der LAN Launcher, diese Website und auch alle anderen eti Tools sind Freizeitprojekte. Wir verdienen hiermit weder Geld, noch ist hier irgendwo Werbung oder anderes derartiges Zeugs zu finden. Alles ist aus Spaß an der Freunde entstanden, aus konkretem Bedarf unter Freunden und einfach - weil so ein P2P LAN Launcher eben eine scheiss coole Sache ist ;-)
Der Betrieb dieser Seite und der für den LAN Launcher notwendigen Infrastruktur kostet natürlich etwas Geld, welches das Team regelmäßig privat aufbringt, damit du von diesem Angebot profitieren kannst. Wir sind daher für jede noch so kleine Spende sehr dankbar.
88hHWpRVQc6PtH8x9UeTgZ6Po5LDe7k2xTqiGuWhpkMsfKTPh7iizkAjLLWwi9nByNjRGd8EGnv58Ee456HhEi3G5Pkr9w7
Mach den LAN Launcher bei deinen Freunden bekannt. Mehr Action im Forum, eine aktive Community, das spornt an. So sind wir natürlich auch eher motiviert, weitere Freizeit für das Projekt zu opfern.
Auch auf andere Weise kannst du helfen! Du hast einen Bug entdeckt? Du kennst da ein cooles Spiel und das würde deiner Meinung nach perfekt in den Launcher passen? Du hast einen Mod oder ein sonstiges Update für Spiel XY anzubieten? Du bist selbst erfahrener Entwickler? Melde dich im Forum und stelle uns deine Ideen vor!